初めての北辰テストで自分の偏差値はわかったけれど、通学範囲で行ける学校ってどこがあるの?
偏差値を選んで、検索ボタンを押してみてね。 ↓行ける学校が地図に表示されるよ!!
学校名 | 学科 | 偏差値 | 住所 |
---|---|---|---|
市立大宮西 | 普通科 | 55 | さいたま市大宮区三橋4-96 |
与野 | 普通科 | 55 | さいたま市中央区本町西2-8-1 |
浦和北 | 普通科 | 55 | さいたま市桜区五関595 |
所沢西 | 普通科 | 52 | 所沢市北野新町2-5-11 |
本庄 | 普通科 | 53 | 本庄市柏1-4-1 |
松山女子 | 普通科 | 55 | 東松山市和泉町2-22 |
深谷第一 | 普通科 | 52 | 深谷市常盤町21-1 |
越谷西 | 普通科 | 52 | 越谷市野島中屋460-1 |
豊岡 | 普通科 | 52 | 入間市豊岡1-15-1 |
朝霞 | 普通科 | 55 | 朝霞市幸町3-13-65 |
久喜 | 普通科 | 55 | 久喜市本町3-12-1 |
坂戸西 | 普通科 | 53 | 坂戸市四日市場101 |
杉戸 | 普通科 | 55 | 北葛飾郡杉戸町清地1-1-36 |
南稜 | 普通科 | 54 | 戸田市美女木4-23-4 |
南稜 | 外国語科 | 53 | 戸田市美女木4-23-4 |
大宮光陵 | 音楽科 | 54 | さいたま市西区中野林145 |
大宮光陵 | 美術科 | 53 | さいたま市西区中野林145 |
市立川口 | 国際ビジネス科 | 53 | 川口市朝日5-9-18 |
岩槻 | 普通科 | 51 | さいたま市岩槻区城南1-3-38 |
上尾 | 商業科 | 54 | 上尾市浅間台1-6-1 |
新座総合技術 | 食物調理科 | 55 | 新座市新塚5067 |
新座総合技術 | デザイン科 | 51 | 新座市新塚5067 |
市立川越高校 | 普通科 | 55 | 川越市旭町2-3-7 |
市立川越高校 | 国際経済科 | 52 | 川越市旭町2-3-7 |
市立川越高校 | 情報処理科 | 53 | 川越市旭町2-3-7 |
芸術総合 | 美術科 | 53 | 所沢市三カ島2-695-1 |
芸術総合 | 映像芸術科 | 52 | 所沢市三カ島2-695-1 |
芸術総合 | 舞台芸術科 | 52 | 所沢市三カ島2-695-1 |
深谷商業 | 情報処理科 | 51 | 深谷市原郷80 |
草加南 | 普通科 | 51 | 草加市柳島町66 |
越谷総合技術 | 情報技術科 | 54 | 越谷市谷中町3-100-1 |
越谷総合技術 | 流通経済科 | 51 | 越谷市谷中町3-100-1 |
越谷総合技術 | 情報処理科 | 52 | 越谷市谷中町3-100-1 |
越谷総合技術 | 食物調理科 | 54 | 越谷市谷中町3-100-1 |
久喜北陽 | 総合学科 | 53 | 久喜市久喜本837-1 |
日程 | イベント |
---|---|
2014-02-18 | 入学願書、調査書、学習の記録等一覧表等の提出期間 |
2015-02-19 | |
2015-02-23 | 志願先変更期間 |
2015-02-24 | |
2015-03-02 | 学力検査 |
2015-03-03 | 実技検査(芸術系学科等)、面接(一部の学校) |
2015-03-10 | 入学許可候補者発表 |